sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Печь №14 (л.л.39,40)

Печь №14 (л.л. 38, 39,40, 41)

1. Устройство оснований и фундаментов под печи и дымовые трубы.
2. Отвод дыма.
3. Меры противопожарной безопасности.
4. Преимущества плиты.
5. Правила топки печей.
6. Испытания и приемка печей.
7. Рабочие проекты печей и каминов.

Печь квадратная под штукатурку. Габариты 1,02х1,02х2,60 метров. Теплоотдача 2700 кал/час.

39.png

40.png

41.jpg

42.jpg

  1.  Печь №1 (л.л. 6-7)
  2.  Печь №2. (л.л. 8-9)
  3.  Печь №3 (л.л. 10 и 11)
  4.  Печь №4 (л.13)
  5.  Печь №5 (л.л. 15,16,17)
  6.  Печь №6 (лист 18)
  7.  Печь №7 (лист 19)
  8.  Печь №8 (л.л. 20,21,22,23)
  9.  Печь №9 (л. 25,26,27)
  10.  Печь №10 (л.л. 28,29,30) 
  11.  Печь № 11 (л.31) 
  12.  Печь №12 (л.л. 32,33,34) 
  13.  Печь №13 (л. 35,36,37) 
  14.  Печь №14 (л.л.39,40)
  15.  Печь №15 (л.л. 42,43,44)
  16.  Печь №16 (л.л. 45,47)
  17.  Печь №17 (л. 48)
  18.  Печь №18 (л.л. 52,53,54,55)
  19.  Печь №19 (л.л. 56,57,58,59)
  20.  Печь №20 (л.л. 61,63,64,65)
  21.  Печь №21 (л.л.66,67,68,69,70,71) 
  22.  Печь №22 (л.л. 72,73,74,75,76,77) 
  23.  Печь №23 (л.л. 78,79,80,81,82) 
  24.  Печь №24 (л.л. 83,84,85,86,87,88) 
  25.  Печь №25 (л.л. 89,90,91,92,93,94)
  26.  Печь №26 (л.л. 95,96,97,98,99)
  27.  Печь №27 (л.л. 101, 103,104,105,106,107,108) 
  28.  Печь №28 (л.л.109,110,111,112.113,114.115,116,117)
  29.  Печь №29 (л.л. 118,119, 121,122,123,124,125,126,127,128,129)
  30.  Печь-шведка №30 (л.л. 130,131,132,133)
  31.  Печь №31 (л. 134)
  32.  Кухонный очаг №32 (л.л. 135,136,137,138)
  33.  Кухонный очаг №33 (л. 139,140,141,142,143,144)
  34.  Улучшенная русская печь №35 (л.л.145,146,147)
  35.  Топливник для угля (ТДУ) (л. 149) 
  36.  Кафельные печи

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 2157
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
 
 

Похожие статьи: